Strokovna informatika in stat. metode vrednotenja 2020/2021
Hortikultura
Št. | Ime in priimek | Vaja 1 | Vaja 2 | Vaja 3 | Seminarska naloga | OK |
1. | Sara Bauk | 🙂 | 🙂 | 🙂 | YouTube | 🙂 |
2. | Jan Tapiwa Chapo | 🙂 | 🙂 | Brezžične slušalke 🙂 | ||
3. | Špela Černoša | |||||
4. | Anita Fejzić | 🙂 | 🙂 | 🙂 | Družabna omrežja | 🙂 |
5. | Alma Jezernik | 🙂 | 🙂 | Zgodovina nastanka TV 🙂 | ||
6. | Miran Juras | |||||
7. | Tinkara Leva | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 3D tiskanje | 🙂 |
8. | Tilen Lipnik | |||||
9. | Larisa Paulič | 🙂 | ||||
10. | Sara Pečnik | 🙂 | Kriptovalute 🙂 | |||
11. | Eva Pilih Ožir | 🙂 | 🙂 | 🙂 | Igralne konzole | 🙂 |
12. |
Anja Plantev |
🙂 | 🙂 | 🙂 | Izsiljevalski virusi | 🙂 |
13. | Vid Podgrajšek | 🙂 | 🙂 | Temna plat interneta 🙂 | ||
14. | Benjamin Prosenc | |||||
15. | Nina Rogelšek | 🙂 | 🙂 | 🙂 | Virtualizacija računalnikov | 🙂 |
16. | Nika Škruba | 🙂 | 🙂 | 🙂 | Mobilno bančništvo | 🙂 |
17. | Andraž Tratar | |||||
18. | Teja Žižek |
Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
Št. | Ime in priimek | Vaja 1 | Vaja 2 | Vaja 3 | Opravljeno |
1. | Abram Atina | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 |
2. | Borak Alex | ||||
3. | Cuder Tana | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 |
4. | Demirovič Patricija | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 |
5. | Esih Lara | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 |
6. | Gaber Gašper | ||||
7. | Inkret Tilen | 🙂 | 🙂 | ||
8. | Kostanjevec Lana | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 |
9. | Krajnc Katarina | ||||
10. | Kuder Aleksandra | ||||
11. | Kušar Lea | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 |
12. | Letner Čretnik Jerneja | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 |
13. | Melin Nina Charli | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 |
14. | Moroz Nastja | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 |
15. | Pelko Nastja | ||||
16. | Pucko Marija | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 |
17. | Rkman Petra | ||||
18. | Senica Mojca | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 |
19. | Tamše Tinkara | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 |
20. |
Leban Maja | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 |