Strokovna informatika in stat. metode vrednotenja 2016/2017
| Ime in priimek | Vaja 1 | Vaja 2 | Vaja 3 | Vaja 4 | Seminarska naloga | Skupaj |
| Gaber Hlebec | ||||||
| Ingrid Jezovšek Ferlinc | Internet stvari | |||||
| Tina Kalšek | ||||||
| Luka Kopitar | ||||||
| Matej Krašovec | ||||||
| Matija Kveder Bratina | ||||||
| Magdalena Lazar | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 | |
| Žan Lipnik | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 | Razvoj svetil (od klasičnih svetil, pa do današnjih LED) | 🙂 |
| Nejc Rosman | ||||||
| Marjetka Vodovnik | ||||||
| Jera Bojc | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 | / | 🙂 |
| Nataša Bukovič | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 | / | 🙂 |
| Maruša Jager | ||||||
| Ines Jelen | ||||||
| Špela Kovač | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 | / | 🙂 |
| Sara Krašovec | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 | / | 🙂 |
| Andreja Ladra | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 | / | 🙂 |
| Irena Marko | 🙂 | 🙂 | ||||
| Lara Mohorič | ||||||
| Nina Novak | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 | / | 🙂 |
| Anja Petermanec | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 | / | 🙂 |
| Jerneja Roblek | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 | / | 🙂 |
| Kim Schiro | ||||||
| Taja Starina | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 | / | 🙂 |
| Anja Suholežnik | 🙂 | 🙂 | 🙂 | |||
| Petra Švent | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 | / | 🙂 |
| Gregor Žerjav | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 | / | 🙂 |
| Laura Bauman | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 | Kickstarter | 🙂 |
| Matic Boh | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 |
Vzpon in zaton optičnih pomnilnikov |
🙂 |
| Petra Brance | ||||||
| Aleksandra Brglez | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 | Uporaba LED luči pri proizvodnji rastlin | |
| Sara Jazbinšek | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 | |
| Bojana Jevšenak | ||||||
| Anton Križnik | ||||||
| Tadeja Polšak | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 | |
| Valerija Videmšek | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 | 🙂 | |
| Marjetka Vodovnik |