Pomočnik v biotehniki in oskrbi
PREDMETNIK
| Oznaka | Programske enote | Obvezno/ izbirno | Skupno število ur | Število kreditnih točk |
| A – Splošnoizobraževalni predmeti | ||||
| P1 | Slovenščina | obvezno | 155 | 8 |
| P2 | Matematika | obvezno | 168 | 9 |
| P3 | Družboslovje in naravoslovje | obvezno | 248 | 12 |
| P4 | Športna vzgoja | obvezno | 124 | 5 |
| Skupaj A | 695 | 34 | ||
| B – Strokovni moduli | ||||
| M1 | Komunikacija na delovnem mestu | obvezno | 112 | 6 |
| M3 | Mehanizacija v biotehniki | izbirno | 160 | 9 |
| M7 | Osnove rastlinske pridelave | izbirno | 140 | 8 |
| M10 | Oblikovanje enostavnih tekstilij | izbirno | 140 | 8 |
| M22 | Pridelava in uporaba zelišč | izbirno | 160 | 9 |
| M23 | Enostavni izdelki za dekoracijo | izbirno | 160 | 9 |
| Skupaj B | 872 | 49 | ||
| Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli |
||||
| Praktični pouk | 600 | 24 | ||
| Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu | ||||
| Praktično usposabljanje z delom | 152 | 6 | ||
| D – Interesne dejavnosti | ||||
| Interesne dejavnosti | 96 | 4 | ||
| E – Odprti kurikulum | ||||
| Odprti kurikulum | 448 | 25 | ||
| Skupaj pouka (A+B+E) | 2015 | 108 | ||
| Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) | 752 | 30 | ||
| Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E) | 2111 | 112 | ||
| Skupaj (A+B+Č+D+E) | 2263 | 118 | ||
| Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor) | 2 | |||
| Skupaj kreditnih točk | 120 | |||
| Število tednov izobraževanja v šoli | 63 | |||
| Število tednov praktičnega usposabljanja z delom | 4 | |||
| Število tednov interesnih dejavnosti | 3 | |||
| Skupno število tednov izobraževanja | 70 | |||
Page