Aranžerski tehnik
Predmetnik programa Aranžerski tehnik:
| Programska enota | Skupno število ur |
| Splošno-izobraževalni predmeti | |
| Slovenščina | 487 |
| Tuji jezik I. ANG | 417 |
| Matematika | 383 |
| Umetnost | 68 |
| Zgodovina | 102 |
| Geografija | 68 |
| Sociologija | 68 |
| Psihologija | 68 |
| Biologija | 105 |
| Kemija | 105 |
| Tuji jezik II. NEM | 204 |
| Športna vzgoja | 340 |
| Strokovni moduli | |
| Podjetje na trgu | 374 |
| Vizualne komunikacije – likovna teorija in likovno oblikovanje | 374 |
| Aranžerstvo | 340 |
| Dekoraterstvo | 238 |
| Multimedijsko oglaševanje | 136 |
| Odprti kurikul | |
| Funkcionalno opismenjevanje | 68 |
| Uporabna matematika | 68 |
| Strokovna terminologija v tujem jeziku | 68 |
| Študijsko risanje | 34 |
| Vizualne komunikacije v aranžerstvu | 136 |
| Slikarske tehnike | 102 |
| Umetnostna zgodovina – izbrane vsebine | 34 |
| Osnove filma in fotografije | 34 |
| Trženjsko komuniciranje | 34 |
| Praktično usposabljanje z delom | 152 |
| Interesne dejavnosti | 352 |
| Skupaj število ur | 4455 |
Page