Rezultati SIS (19. 6. 2020)
Študent | Rezultat [%] |
13040201083 | 61 |
13040201080 | 43 |
13040201082 | 61 |
13040370146 | 25 |
13040370149 | 26 |
13040201087 | 39 |
13040370148 | 14 |
13040370147 | 72 |
13040370154 | 31 |
13040370152 | 50 |
13040370156 | 31 |
13040201079 | 72 |
13040201077 | 59 |
13040370157 | 16 |
13040370151 | 77 |
13040370171 | 32 |
13040370166 | 93 |
13040201091 | 86 |
13040370172 | 50 |
13040370168 | 30 |
13040370155 | 6 |
13040370163 | 63 |
13040370153 | 8 |
Matej Zdovc