Rezultati pisnega dela izpita SIS, ISM (28. 6. 2019
Z.Š. | Šifra študenta | Rezultat [%] |
1 | 13040370116 | 23 |
2 | 13040370049 | 34 |
3 | 13040370118 | 10 |
4 | 13040370121 | 50 |
5 | 13040370120 | 18 |
6 | 13040370125 | 18 |
7 | 13040370099 | 50 |
8 | 13040370086 | 50 |
1 | 13040201042 | 27 |
2 | 13040201055 | 18 |
Ustni del izpita bo v torek, 2. 7. 2019, ob 12h v predavalnici št 25.
Matej Zdovc